Opción | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:50 a 11:40 a.m. | 10:50 a 11:40 a.m. | 10:50 a 11:40 a.m. | |||
2 | 3:40 a 4:30 p.m. | 3:40 a 4:30 p.m. | 3:40 a 4:30 p.m. |
Opción | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:55 a 11:45 a.m. | 10:55 a 11:45 a.m. | 10:55 a 11:45 a.m. | 10:55 a 11:45 a.m. | 10:55 a 11:45 a.m. | 10:55 a 11:45 a.m. |
2 | 12:45 a 1:35 p.m. | 12:45 a 1:35 p.m. | 12:45 a 1:35 p.m. | 12:45 a 1:35 p.m. | 12:45 a 1:35 p.m. | 12:45 a 1:35 p.m. |
3 | 3:25 a 4:15 p.m. | 3:25 a 4:15 p.m. | 3:25 a 4:15 p.m. | 3:25 a 4:15 p.m. | 3:25 a 4:15 p.m. |
Niños hasta 2 años ingresan con pañal especial para piscina (lo puede adquirir en supermercados o en la misma academia Aquarius).
Opción | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:30 a 5:20 p.m. | 4:30 a 5:20 p.m. | 4:30 a 5:20 p.m. | 4:30 a 5:20 p.m. | 4:30 a 5:20 p.m. |
Opción | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 a 10:50 a.m. | 10:00 a 10:50 a.m. | 10:00 a 10:50 a.m. | 10:00 a 10:50 a.m. | 10:00 a 10:50 a.m. | 10:00 a 10:50 a.m. |
2 | 11:50 a 12:40 p.m. | 11:50 a 12:40 p.m. | 11:50 a 12:40 p.m. | 11:50 a 12:40 p.m. | 11:50 a 12:40 p.m. | 11:50 a 12:40 p.m. |
3 | 1:40 a 2:30 p.m. | 1:40 a 2:30 p.m. | 1:40 a 2:30 p.m. | |||
4 | 4:20 a 5:10 p.m. | 4:20 a 5:10 p.m. | 4:20 a 5:10 p.m. | 4:20 a 5:10 p.m. | 4:20 a 5:10 p.m. |
Opción | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:10 a 10:00 a.m. | |||||
2 | 5:10 a 6:00 p.m. | 5:10 a 6:00 p.m. | 5:10 a 6:00 p.m. | 5:10 a 6:00 p.m. | 5:10 a 6:00 p.m. |
Opción | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:10 a 10:00 a.m. | 9:10 a 10:00 a.m. | 9:10 a 10:00 a.m. | 9:10 a 10:00 a.m. | 9:10 a 10:00 a.m. | 9:10 a 10:00 a.m. |
2 | 1:40 a 2:30 p.m. | 1:40 a 2:30 p.m. | 1:40 a 2:30 p.m. | |||
3 | 5:10 a 6:00 p.m. | 5:10 a 6:00 p.m. | 5:10 a 6:00 p.m. | 5:10 a 6:00 p.m. | 5:10 a 6:00 p.m. |
Opción | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:20 a 9:10 a.m. | 8:20 a 9:10 a.m. | 8:20 a 9:10 a.m. | 8:20 a 9:10 a.m. | 8:20 a 9:10 a.m. | 8:20 a 9:10 a.m. |
3 | 6:00 a 6:50 p.m. | 6:00 a 6:50 p.m. | 6:00 a 6:50 p.m. | 6:00 a 6:50 p.m. | 6:00 a 6:50 p.m. |
Opción | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:50 a 7:40 a.m. | 6:50 a 7:40 a.m. | 6:50 a 7:40 a.m. | |||
2 | 7:50 a 8:40 a.m. | 7:50 a 8:40 a.m. | 7:50 a 8:40 a.m. | 7:50 a 8:40 a.m. | 7:50 a 8:40 a.m. | 7:50 a 8:40 a.m. |
3 | 8:40 a 9:30 a.m. | 8:40 a 9:30 a.m. | 8:40 a 9:30 a.m. | 8:40 a 9:30 a.m. | 8:40 a 9:30 a.m. | 8:40 a 9:30 a.m. |
4 | 6:10 a 7:00 p.m. | 6:10 a 7:00 p.m. | 6:10 a 7:00 p.m. | 6:10 a 7:00 p.m. | 6:10 a 7:00 p.m. | |
5 | 7:00 a 7:50 p.m. | 7:00 a 7:50 p.m. |
Opción | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:40 a 7:30 a.m. | 6:40 a 7:30 a.m. | 6:40 a 7:30 a.m. | |||
2 | 7:30 a 8:20 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. |
3 | 6:50 a 7:40 p.m. | 6:50 a 7:40 p.m. | 6:50 a 7:40 p.m. | 6:50 a 7:40 p.m. | 6:50 a 7:40 p.m. | |
4 | 7:40 a 8:30 p.m. | 7:40 a 8:30 p.m. |
Los implementos lo puedes adquirir en cualquier tienda deportiva o en la misma academia Aquarius).
Varios son los autores que han demostrado que la terapia acuática es efectiva en cuanto a mejorar la fuerza muscular, así como la flexibilidad general. En cuanto a la flexibilidad se objetivaron importantes mejoras en los acortamientos de la musculatura isquiotibial, y en la movilidad de la columna lumbar.
Además de los estudios sobre patología de columna, existen otros estudios científicos que demuestran una evolución clínica positiva en otras patologías: artrosis de rodilla, patología reumática, patología de hombro, y en poblaciones específicas como deportistas y tercera edad.